Камаз-45143 (Сельхозник)

| Колесная формула | 6 х 4 |
| Грузоподъемность | 10 000 кг |
| Объем платформы | 15,4 куб.м |
| Самосвальная платформа | С двухсторонней разгрузкой |
| Направление нагрузки | влево, вправо |
| Снаряженная масса автомобиля | 9 205 кг |
| Полная масса автомобиля | 19 355 кг |
| Двигатель | КАМАЗ 740.31 (240) |
| Мощность двигателя | 176 кВт (240 л.с.) |
| КПП | КАМАЗ 152, 10 ступеней |
| Сцепление | фрикционное, сухое, двухдисковое, мод. 17 |
| Подвеска | Рессорная |
| Кабина | без спального места |
| Топливный бак | 250 л |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД 15.8106-01 |
| Колеса | Дисковые |
| Шины | 10.00 R 20 (280R508) |
Теги: камаз, камаз сельхозник, камаз колхозник, колхозник, сельхозник, камаз-45143, камаз-45143 сельхозник, камаз-45143 колхозник, камаз для зерна, камаз с надставными бортами.

