Трактора Т-150К

Отличием ХТЗ-150К-09 которого является двухместная панельная кабина,
шины 21,3R24 и одноцилиндровая гидравлическая навесная система. Трактор
ХТЗ-150К-09 оснащен двигателем ЯМЗ-236Д-3 производства ОАО
«Автодизель», г. Ярославль, РФ. По заказу потребителя трактор
оборудуется кондиционером, автоматической системой регулирования
навески, что позволяет улучшить условия труда, увеличить
производительность трактора на 8-10% при снижении расхода топлива до
6%.
|
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
|
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,36-6,03; 7,08-12,67; 16,27-30,08 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
|
| Длина, мм | 6130 |
| Ширина, мм | 2406 |
| Высота, мм | 3195 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1680 и 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8200 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
|
| Масло в двигателе, л | 26 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 54 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
| Масло в рулевом управлении, л | 33 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 315 |
| Охлаждающая жидкость, л | 45 |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| 30-60 (3000-6000) |
| Остановочные колодочные, стояночные-ленточные |
| гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| 21,3R24. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные 8 колес |
| аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |
Теги: трактор т-150, трактор т-150к, т-150, т-150к, ортз-150, ортз-150к, ортз, хтз, трактора ортз, трактора хтз, трактор ортз-150, трактор хтз-150.